TOP HOTELBESTEMMINGEN |
||||
| Hotels in New York | Hotels in Dubai | Hotels in Kopenhagen | Hotels in Lissabon | |
| Hotels in Londen | Hotels in Berlijn | Hotels in Amsterdam | Hotels in Moskou | |
| Hotels in Barcelona | Hotels in Milaan | Hotels in Bangkok | Hotels in Wenen | |
| Hotels in Rome | Hotels in San Francisco | Hotels in Istanboel | Hotels in Chicago | |
| Hotels in Parijs | Hotels in Miami | Hotels in Stockholm | Hotels in Orlando | |
| Hotels in Las Vegas | Hotels in Madrid | Hotels in Praag | Hotels in Singapore | |
Hotel Superdeals |
||||
| New York | Pennsylvania** | v.a. € 150 | ||
| Bangkok | Sawasdee Smile Inn*** | v.a. € 12 | ||
| Christchurch | Hotel So*** | v.a. € 39 | ||
| Marrakech | Ryad Mogador*** | v.a. € 37 | ||
| Auckland | Kiwi International Apt.*** | v.a. € 51 | ||
| Vancouver | Quality Inn Downtown** | v.a. € 71 | ||
| Singapore | Summerview*** | v.a. € 80 | ||
| Sydney | Quality Cambridge**** | v.a. € 95 | ||
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Frankfurt | Lufthansa | Amsterdam | 01 augustus t/m 31 maart 2012 | € 89.00 |
| Kopenhagen | SAS Scandinavian | Amsterdam | 01 augustus t/m 31 maart 2012 | € 129.00 |
| Stockholm | SAS Scandinavian | Amsterdam | 01 augustus t/m 31 maart 2012 | € 159.00 |
| Valencia | SWISS | Amsterdam | 01 augustus t/m 31 maart 2012 | € 169.00 |
| Porto | TAP Portugal | Amsterdam | 01 augustus t/m 31 maart 2012 | € 170.00 |
| Gothenburg | KLM | Amsterdam | 01 augustus t/m 31 maart 2012 | € 179.00 |
| Moskou | SWISS | Amsterdam | 01 augustus t/m 31 maart 2012 | € 179.00 |
| Athene | Olympic | Amsterdam | 01 augustus t/m 31 maart 2012 | € 202.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| New York | Icelandair | Amsterdam | 01 November 2011 t/m 31 Maart 2012 | € 501.00 |
| Chicago | Aer Lingus | Amsterdam | 01 November 2011 t/m 31 Maart 2012 | € 590.00 |
| Detroit | Delta Airlines | Amsterdam | 01 September 2011 t/m 31 Maart 2012 | € 774.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Dubai | Royal Jordanian | Amsterdam | 15 september 2011 t/m 31 maart 2012 | € 409.00 |
| New Delhi | Finnair | Amsterdam | 17 augustus 2011 t/m 31 maart 2012 | € 481.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Casablanca | Royal Air Maroc | Amsterdam | 01 januari 2012 t/m 31 maart 2012 | € 209.00 |
| Dar es Salaam | Turkish Airlines | Amsterdam | 28 oktober 2011 t/m 31 maart 2012 | € 581.00 |
| Nairobi | Turkish Airlines | Amsterdam | 28 oktober 2011 t/m 31 maart 2012 | € 600.00 |
| Accra | Turkish Airlines | Amsterdam | 28 oktober 2011 t/m 31 maart 2012 | € 630.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
Weet u zeker dat u alle onderdelen van het reisschema wilt verwijderen?